• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DESTO 45+1 - Maarssen 45+19 sep. 20161 - 5
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+123 sep. 20164 - 1
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+17 okt. 20161 - 3
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+128 okt. 20163 - 1
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+14 nov. 20162 - 1
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+18 sep. 20176 - 1
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+122 sep. 20173 - 1
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+16 okt. 20174 - 0
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+110 nov. 20172 - 0
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+19 mrt. 20181 - 0
    DESTO 45+1 - Maarssen 45+123 mrt. 20180 - 1
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+120 apr. 20187 - 0
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+111 mei 20183 - 2
    DESTO 45+1 - Maarssen 45+111 mei 20180 - 3
    Maarssen 45+1 - DESTO 45+125 mei 20182 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamMaarssen 45+1DESTO 45+1
    Thuis gewonnen626
    Uit gewonnen6013
    % gewonnen57%15%
    % thuis gewonnen58%10%
    % uit gewonnen56%20%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie