• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+112 sep. 20142 - 2
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+126 sep. 20140 - 0
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+131 okt. 20143 - 1
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+111 sep. 20151 - 4
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+125 sep. 20151 - 1
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+19 okt. 20152 - 1
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+130 okt. 20153 - 1
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+113 nov. 20150 - 6
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+19 sep. 20164 - 2
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+123 sep. 20161 - 1
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+17 okt. 20165 - 2
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+128 okt. 20164 - 0
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+14 nov. 20161 - 4
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+110 mrt. 20171 - 1
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+117 mrt. 20172 - 3
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+124 mrt. 20172 - 3
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+17 apr. 20172 - 6
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+121 apr. 20172 - 1
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+122 sep. 20171 - 4
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+16 okt. 20170 - 1
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+110 nov. 20174 - 2
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+19 mrt. 20181 - 0
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+123 mrt. 20180 - 2
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+120 apr. 20182 - 3
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+111 mei 20182 - 2
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+125 mei 20181 - 0
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+122 mrt. 20192 - 1
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+15 apr. 20190 - 3
    DWSM 45+1 - Maarssen 45+110 mei 20193 - 2
    Maarssen 45+1 - DWSM 45+131 mei 20191 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDWSM 45+1Maarssen 45+1
    Thuis gewonnen4662
    Uit gewonnen4460
    % gewonnen35%57%
    % thuis gewonnen38%58%
    % uit gewonnen33%56%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie