
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Rob van den | Teamspeler | |
| Halewijn, Justus | Teamspeler | |
| Jansen, Menno | Teamspeler | |
| Janssen, Ronald | Teamspeler | |
| Sebel, Michel | Teamspeler | |
| Vries, Ferry de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kismet 45+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
| 2 | DWSM 45+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
| 3 | 45+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 4 | Austerlitz 45+1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
| 5 | DESTO 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|