Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rob van den | Teamspeler | |
Halewijn, Justus | Teamspeler | |
Hattem, Jörgen van | Teamspeler | |
Jansen, Menno | Teamspeler | |
Janssen, Ronald | Teamspeler | |
Versteeg, Paul | Teamspeler | |
Vries, Ferry de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 45+1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 29 | |
2 | Voorwaarts 45+1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 26 | |
3 | Sporting '70 45+1 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 | |
4 | DESTO 45+3 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
5 | 45+1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 45+1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 | 16 | 25 | 42 | |
2 | 45+1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 37 | |
3 | DESTO 45+2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 32 | -8 | 28 | |
4 | HMS 45+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 33 | -4 | 21 | |
5 | sv Parkhout 45+2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | 35 | -25 | 13 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|