Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 45+1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 29 | |
2 | Voorwaarts 45+1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 26 | |
3 | Sporting '70 45+1 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 | |
4 | DESTO 45+3 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
5 | 45+1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|