Contributie Senioren | ||||
---|---|---|---|---|
Afdeling | Geboortejaar | Contributie | Kledingplan (*) | Totaal contributie |
Senioren veld | voor 2002 | 262,00 | 5,00 | 267,00 |
Senioren veld recreatie | voor 2002 | 200,00 | 5,00 | 205,00 |
Senioren zaal (*) | voor 2002 | 1.500,00 / team | 5,00 | 1.550,00 / team |
Alleen trainen | 91,00 | 91,00 | ||
35+/45+ (vrijdagavond) | 91,00 | 5,00 | 96,00 |
(*) vanaf 11e speler 155,00 (incl. kledingpan)
Contributie Jeugd | ||||
---|---|---|---|---|
Afdeling | Geboortejaar | Contributie | Kledingplan (*) | Totaal contributie |
O19/O18 | 2003/2004 | 203,00 | 5,00 | 208,00 |
O17/O16 | 2005/2006 | 193,00 | 5,00 | 198,00 |
O15/O14 | 2007/2008 | 193,00 | 5,00 | 198,00 |
O13/O12 | 2009/2010 | 182,00 | 5,00 | 187,00 |
O11/O10 | 2011/2012 | 182,00 | 5,00 | 187,00 |
O9/O8 | 2013/2014 | 161,00 | 5,00 | 166,00 |
O7 (Interne) | 2015 | 126,00 | 5,00 | 131.00 |
O6 (Benjamins) | 2016/2017 | 73,00 | 73,00 |
Kledingbijdrage (*)
Al deze bedragen worden volgens bestuursbesluit verhoogd met een verplichte kledingbijdrage van € 5,00 per persoon per seizoen. Hiervoor worden shirts en broekjes aangeschaft, die eigendom blijven van de vereniging. Deze heffing van € 5,00 is slechts een lichte tegemoetkoming in de aanschafkosten.
Inschrijfgeld
Elk nieuw lid die zich aanmeld betaald eenmalig € 15,00 inschrijfgeld. Dit bedrag zal op de eerste factuur die u ontvangt berekend worden.
Kosten t.b.v innen contributie
Kosten bij incassobureau Payt BV € 40,00 plus wettelijke rente
Kosten bij gerechtsdeurwaarder GGN (minimaal € 217,50)