
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Horst, Remco van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Jagers, Joel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vogelzang, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abu Nassar, Ayman | Teamspeler | |
| Asch, Diede van | Teamspeler | |
| Beijer, Guliano | Teamspeler | |
| Berg, Pepijn van den | Teamspeler | |
| Boon, Jeffrey | Teamspeler | |
| Brouwer, Jiro | Teamspeler | |
| Brouwer, Noël | Teamspeler | |
| Hattem, Bjorn van | Teamspeler | |
| Jong, Timo de | Teamspeler | |
| Kok, Boyd | Teamspeler | |
| Miert, Joris van | Teamspeler | |
| Mildert, Cas van | Teamspeler | |
| Oomen, Brent | Teamspeler | |
| Rosalia, Guillermo | Teamspeler | |
| Schravendijk, Roan van | Teamspeler | |
| Schrijver, Delano | Teamspeler | |
| Schuurman, Koen | Teamspeler | |
| Tomassen, Mick | Teamspeler | |
| Veldman, Renzo | Teamspeler | |
| Vink, Giuliano | Teamspeler | |
| Witlox, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijdstip | Veld |
|---|---|---|
| dinsdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
| donderdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 13 | 35 | 48 | |
| 2 | OSM '75 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 55 | 33 | 22 | 39 | |
| 3 | CDW 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 33 | 12 | 35 | |
| 4 | Vriendenschaar 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 16 | 19 | 34 | |
| 5 | UVV 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | 13 | 34 | |
| 6 | Maarssen 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 52 | -10 | 34 | |
| 7 | VVJ 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 46 | 2 | 31 | |
| 8 | Bunnik '73 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 46 | 52 | -6 | 29 | |
| 9 | Schalkwijk 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 35 | -2 | 22 | |
| 10 | 't Goy 1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 33 | 51 | -18 | 12 | |
| 11 | Voorwaarts 1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 35 | 68 | -33 | 11 | |
| 12 | JSV Nieuwegein 1 | 20 | 1 | 5 | 14 | 28 | 62 | -34 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 2 | Maarssen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | PVC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 4 | VIOD 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 apr. | Schalkwijk 1 - Maarssen 1 | 2 - 2 | ||
| 11 apr. | 't Goy 1 - Maarssen 1 | 0 - 0 |