Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groodt, Raymond de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jagers, Joel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijden, Bert van der | Overige staf | Teammanager |
Schreyer, Ton | Overige staf | Materiaalman |
Sleurink, André | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyeman, Austin A | Teamspeler | |
Asch, Diede van | Teamspeler | |
Beijer, Guliano | Teamspeler | |
Berg, Pepijn van den | Teamspeler | |
Boon, Jeffrey | Teamspeler | |
Brouwer, Noël | Teamspeler | |
Brouwer, Jiro | Teamspeler | |
Cec, Efe | Teamspeler | |
Gerritsen, Dion | Teamspeler | |
Godée, Joey | Teamspeler | |
Hasani, Anouar el | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Kok, Boyd | Teamspeler | |
Koning, Eskil de | Teamspeler | |
Lith, Tabe | Teamspeler | |
Miert, Joris van | Teamspeler | |
Mildert, Cas van | Teamspeler | |
Oomen, Brent | Teamspeler | |
Prinsen, Bas | Teamspeler | |
Rosalia, Guillermo | Teamspeler | |
Sabee, Sam | Teamspeler | |
Schaap, Sem | Teamspeler | |
Schravendijk, Roan van | Teamspeler | |
Schreyer, Marco | Teamspeler | |
Schrijver, Delano | Teamspeler | |
Schuurman, Koen | Teamspeler | |
Sevinc, Serdar | Teamspeler | |
Tomassen, Mick | Teamspeler | |
Veldman, Renzo | Teamspeler | |
Vink, Giuliano | Teamspeler | |
Witlox, Jesse | Teamspeler | |
Yasar, Gokhan | Teamspeler | |
Yasar, Serkan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijdstip | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
donderdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 80 | 25 | 55 | 63 | |
2 | SCH '44 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 96 | 39 | 57 | 62 | |
3 | Delta Sports '95 FC 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 59 | 31 | 28 | 56 | |
4 | SC Everstein 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 | 55 | 4 | 43 | |
5 | DESTO 1 | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 | 54 | -3 | 41 | |
6 | Benschop 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 57 | 42 | 15 | 39 | |
7 | IJFC 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 39 | 10 | 38 | |
8 | Odysseus '91 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 49 | -8 | 34 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 | 66 | -17 | 33 | |
10 | Groot-Ammers 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 47 | 61 | -14 | 27 | |
11 | Schoonhoven 1 | 26 | 5 | 10 | 11 | 32 | 42 | -10 | 25 | |
12 | Heukelum 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | 43 | 70 | -27 | 24 | |
13 | Maarssen 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 50 | 71 | -21 | 22 | |
14 | Lekvogels 1 | 26 | 2 | 3 | 21 | 22 | 91 | -69 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Zuidvogels HSV De 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
3 | Hees 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Almere FC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | OSM '75 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Vliegdorp 't vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Hooglanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | KVVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
33 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
34 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24 mei | Maarssen 1 - SCH '44 1 | 3 - 8 | ||
17 mei | Benschop 1 - Maarssen 1 | 3 - 1 |