Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Herman | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kelders, Etienne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijden, Bert van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blote, Conner | Teamspeler | |
Driehuis, Joshua | Teamspeler | |
Gerritsen, Dion | Teamspeler | |
Hattem, Bjorn van | Teamspeler | |
Jones, Avery Makiah | Teamspeler | |
Josefina, Leroy | Teamspeler | |
Ko, Ho Chun | Teamspeler | |
Las van Bennenkom, Levi | Teamspeler | |
Rosalia, Guillermo | Teamspeler | |
Stijn, Rick van | Teamspeler | |
Valencia Rodriguez, José Ignacio | Teamspeler | |
Verhaegh, Mees | Teamspeler | |
Wielinga, Ronald | Teamspeler | |
Wright, Traves | Teamspeler | |
Yasar, Gokhan | Teamspeler | |
Yasar, Serkan | Teamspeler | |
Ziani, Anis | Teamspeler | |
Zimmerman, Shurdeny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijdstip | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
donderdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | CJVV 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | VRC 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | Veensche Boys 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
5 | EDO (U) 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Lunteren 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | VVA Achterberg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | Maarssen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Merino's de 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
10 | FC Hilversum 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
11 | Valleivogels 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
12 | Breukelen FC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Bilt De FC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
14 | VVOP 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | HSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Vitesse 22 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | OSV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Breukelen FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bunnik '73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DHSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EDO (U) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elinkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 't Goy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JSV Nieuwegein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lopik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Merino's de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Montfoort S.V.'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Musketiers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Nieuw Utrecht SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NiTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Posthoorn de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | PVCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Roda '46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Valleivogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vriendenschaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VVIJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Woudenberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zeist 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie