
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hattem, Jörgen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Horst, Ilji van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Mildert, Chris van | Overige staf | Teammanager |
| Schravendijk, Randy van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wekenborg, Jamal | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarab, Wassim | Teamspeler | |
| Adouti, Anouar | Teamspeler | |
| Ahmed, Denzel | Teamspeler | |
| Aissaoui, Rafik | Teamspeler | |
| Aouad, Ayoub | Teamspeler | |
| Asch, Diede van | Teamspeler | |
| Azouaghe, Ilias | Teamspeler | |
| Beijer, Guliano | Teamspeler | |
| Bochtri, Mohamed al | Teamspeler | |
| Boon, Jeffrey | Teamspeler | |
| Brouwer, Noël | Teamspeler | |
| Hattem, Bjorn van | Teamspeler | |
| Imade, Martin | Teamspeler | |
| Jong, Timo de | Teamspeler | |
| Kamara, Sekoe | Teamspeler | |
| Miert, Joris van | Teamspeler | |
| Mildert, Cas van | Teamspeler | |
| Plug, Mika | Teamspeler | |
| Plug, Nino | Teamspeler | |
| Rosalia, Guillermo | Teamspeler | |
| Sahan, Baris Mustafa | Teamspeler | |
| Schravendijk, Roan van | Teamspeler | |
| Schuurman, Koen | Teamspeler | |
| Smit, Seth | Teamspeler | |
| Spraakman, Bickel | Teamspeler | |
| Stratum, Pepijn van | Teamspeler | |
| Tomassen, Mick | Teamspeler | |
| Veldman, Renzo | Teamspeler | |
| Verheul, Bram | Teamspeler | |
| Vink, Giuliano | Teamspeler | |
| Vlaanderen, Aaron van | Teamspeler | |
| Vliet, Rens van | Teamspeler | |
| Wiafe-kissi, Mitchel | Teamspeler | |
| Winkel, Yesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijdstip | Veld |
|---|---|---|
| dinsdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
| donderdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | UVV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 3 | CDW 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | Vriendenschaar 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | Eminent Boys 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
| 6 | Schalkwijk 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | Odysseus '91 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 8 | Maarssen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 9 | Patria 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 10 | Saestum 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 11 | Voorwaarts 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
| 12 | Sporting '70 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 13 | DVSU 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 14 | Bunnik '73 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 2 | Maarssen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | Nederhorst vv 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | Kockengen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 okt. | CDW 1 - Maarssen 1 | 5 - 1 | ||
| 1 okt. | Maarssen O11-1 - Maarssen O12-2 | 2 - 6 | ||
| 26 sep. | Saestum 1 - Maarssen 1 | 3 - 2 |