Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groodt, Raymond de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jagers, Joel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijden, Bert van der | Overige staf | Teammanager |
Schreyer, Ton | Overige staf | Materiaalman |
Sleurink, André | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyeman, Austin A | Teamspeler | |
Asch, Diede van | Teamspeler | |
Beijer, Guliano | Teamspeler | |
Berg, Pepijn van den | Teamspeler | |
Boon, Jeffrey | Teamspeler | |
Brouwer, Noël | Teamspeler | |
Brouwer, Jiro | Teamspeler | |
Cec, Efe | Teamspeler | |
Gerritsen, Dion | Teamspeler | |
Godée, Joey | Teamspeler | |
Hasani, Anouar el | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Kok, Boyd | Teamspeler | |
Koning, Eskil de | Teamspeler | |
Lith, Tabe | Teamspeler | |
Miert, Joris van | Teamspeler | |
Mildert, Cas van | Teamspeler | |
Oomen, Brent | Teamspeler | |
Prinsen, Bas | Teamspeler | |
Rosalia, Guillermo | Teamspeler | |
Sabee, Sam | Teamspeler | |
Schaap, Sem | Teamspeler | |
Schravendijk, Roan van | Teamspeler | |
Schreyer, Marco | Teamspeler | |
Schrijver, Delano | Teamspeler | |
Schuurman, Koen | Teamspeler | |
Sevinç, Serdar | Teamspeler | |
Tomassen, Mick | Teamspeler | |
Veldman, Renzo | Teamspeler | |
Vink, Giuliano | Teamspeler | |
Witlox, Jesse | Teamspeler | |
Yasar, Gokhan | Teamspeler | |
Yasar, Serkan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijdstip | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
donderdag | 20.15 tot 22.00 uur | veld 3/11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 31 | 41 | 53 | |
2 | VVIJ 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 24 | 29 | 53 | |
3 | Delta Sports '95 FC 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 25 | 14 | 46 | |
4 | SC Everstein 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 41 | 11 | 40 | |
5 | DESTO 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 42 | 2 | 38 | |
6 | Benschop 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 34 | 14 | 32 | |
7 | IJFC 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 34 | 10 | 31 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 46 | -3 | 30 | |
9 | Groot-Ammers 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 41 | 53 | -12 | 24 | |
10 | Odysseus '91 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 48 | -13 | 24 | |
11 | Maarssen 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | 22 | |
12 | Schoonhoven 1 | 22 | 3 | 10 | 9 | 21 | 36 | -15 | 19 | |
13 | Heukelum 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 56 | -23 | 18 | |
14 | Lekvogels 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 16 | 74 | -58 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Zuidvogels HSV De 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
3 | Hees 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Almere FC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | OSM '75 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Vliegdorp 't vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | KVVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
33 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
34 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie