Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 23 | |
2 | Montfoort S.V.'19 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 22 | |
3 | EDO (U) 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 | 20 | |
4 | Hercules 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
5 | Breukelen FC 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
6 | VSC 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
7 | Maarssen 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
8 | Meern De 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 12 | |
9 | HMS 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
11 | Voorwaarts 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
12 | NiTA 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | EDO (U) 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Maarssen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Wasmeer 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Geen informatie