Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flipse, Sjoerd | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Flipse, Roman | Teamspeler | |
Grossouw, Douwe | Teamspeler | |
Kinds, Bastijn | Teamspeler | |
Lewis, Lee | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Stark, Kasper | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SCH '44 JO10-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 9 |
2 | ![]() | Maarssen JO10-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 6 |
3 | ![]() | DESTO JO10-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 | 3 |
4 | ![]() | OSM '75 JO10-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Geen informatie