Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Monique | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tygo | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Goedhart, Isaac | Teamspeler | |
Haren, Vinn van | Teamspeler | |
Katerberg, Thijs | Teamspeler | |
Lindner, Seppe | Teamspeler | |
Marsiljé, Leander | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Meern De JO10-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 18 | 30 | 7 |
2 | ![]() | OSM '75 JO10-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 17 | 23 | 7 |
3 | ![]() | Maarssen JO10-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 37 | -21 | 3 |
4 | ![]() | DWSM JO10-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Geen informatie