| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boon, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
| Jansen, Tobias | Technische staf | Trainer |
| Tofangdarzadeh, Rumi | Technische staf | Trainer |
| Van Rooijen, Nick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia '66 JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 27 | |
| 2 | Maarssen JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 27 | |
| 3 | Kampong JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 11 | 32 | 25 | |
| 4 | Breukelen FC JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 24 | |
| 5 | PVC JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 18 | |
| 6 | Hercules JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 | 17 | |
| 7 | Valleivogels JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 16 | |
| 8 | Woerden JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
| 9 | BFC JO13-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
| 10 | S.V. Houten JO13-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 36 | -22 | 9 | |
| 11 | Sporting '70 JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 46 | -34 | 6 | |
| 12 | De Meern JO13-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 33 | -19 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breukelen FC JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
| 2 | Maarssen JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
| 3 | PVCV JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
| 4 | PVC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
| 5 | VVIJ JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
| 6 | DESTO JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCV JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 21 | |
| 2 | Breukelen FC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
| 3 | PVC JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
| 4 | Maarssen JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
| 5 | Kampong JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 6 | Hercules JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 7 | S.V. Houten JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
| 8 | VVIJ JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Branderhorst, Benjamin | Teamspeler | |
| Cirkel, Roy | Teamspeler | |
| Esch, Duuk van | Teamspeler | |
| Klokke, Dante | Teamspeler | |
| Ling, Dean van | Teamspeler | |
| Lucas, Sem | Teamspeler | |
| Ooms, Noah | Teamspeler | |
| Razzouki, Rayan | Teamspeler | |
| Rooijen, Milan van | Teamspeler | |
| Slager, Jools | Teamspeler | |
| Verploegh, Kayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.