Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DESTO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Maarssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Meern De JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | sv Parkhout JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PVCV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCH '44 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vriendenschaar JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVIJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
2 | SCH '44 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Meern De JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | DESTO JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | HMS JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
6 | PVCV JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
7 | Maarssen JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
2 | PVC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
3 | DESTO JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | PVCV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
5 | Kampong JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | HMS JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Geen informatie