Op deze pagina treft u alle informatie omtrent het team die u nodig heeft.
Staat jouw naam niet in het team?
I.v.m. met privacywet (AVG) mogen wij zonder toestemming geen namen publiceren zonder toestemming van de speler (of indien de speler onder de 14 is, van de ouders).
Hoe geef ik VV Maarssen toestemming om mijn naam zichtbaar te maken?
U kunt dit doen door in de voetbal.nl app hiervoor toestemming te geven. Download de app via de Apple Store of Google Playstore. Na het downloaden dient u zich te registreren in de app (gebruik hiervoor het mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven bij VV Maarssen). Na het registreren kunt u inloggen en kunt u toestemming geven in de instellingen (indien u ouder bent ziet u uw kinderen staan bij 'Mijn Kinderen'). Kies hierna op Normaal of Beperkt en de naam van uw kind is binnen 1 uur zichtbaar op de site).
Komt u er niet uit en heeft u hulp nodig?
Stuur in dit geval een mail met uw vraag naar secretaris@vvmaarssen.nl
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
2 | Houten JO15-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | Bilt De FC JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
4 | VVIJ JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
6 | Maarssen JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
3 | IJFC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Maarssen JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
5 | DOSC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
6 | VVIJ JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
7 | Breukelen FC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | Houten JO15-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 22 | |
2 | Maarssen JO15-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 25 | 20 | 21 | |
3 | PVCV JO15-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 30 | 1 | 20 | |
4 | VVIJ JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 18 | |
5 | IJFC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 27 | 5 | 17 | |
6 | Bilt De FC JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 17 | |
7 | Breukelen FC JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
8 | Houten JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
9 | SVM JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 | |
10 | UVV MO16-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
12 | OSM '75 MO16-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 36 | -24 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouybaouen, Mohamed | Teamspeler | |
Eikens, Merijn | Teamspeler | |
Frissen, Daniël | Teamspeler | |
Hijmenberg, Binck | Teamspeler | |
Koopman, Julian | Teamspeler | |
Leeuwen, Joep van | Teamspeler | |
Ploeg, Finn van der | Teamspeler | |
Ros, Onno | Teamspeler | |
Rosendahl, Thomas | Teamspeler | |
Wal, Bram van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wal, Menno Van der | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|