Op deze pagina treft u alle informatie omtrent het team die u nodig heeft.
Staat jouw naam niet in het team?
I.v.m. met privacywet (AVG) mogen wij zonder toestemming geen namen publiceren zonder toestemming van de speler (of indien de speler onder de 14 is, van de ouders).
Hoe geef ik VV Maarssen toestemming om mijn naam zichtbaar te maken?
U kunt dit doen door in de voetbal.nl app hiervoor toestemming te geven. Download de app via de Apple Store of Google Playstore. Na het downloaden dient u zich te registreren in de app (gebruik hiervoor het mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven bij VV Maarssen). Na het registreren kunt u inloggen en kunt u toestemming geven in de instellingen (indien u ouder bent ziet u uw kinderen staan bij 'Mijn Kinderen'). Kies hierna op Normaal of Beperkt en de naam van uw kind is binnen 1 uur zichtbaar op de site).
Komt u er niet uit en heeft u hulp nodig?
Stuur in dit geval een mail met uw vraag naar secretaris@vvmaarssen.nl
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | SCH '44 JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | UVV JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | Woerden JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
6 | Meern De JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
7 | Argon JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | VVIJ JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
9 | DESTO JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
10 | Kampong JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
11 | Focus '07 JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
12 | Breukelen FC JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maarssen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meern De JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PVCV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alliance '22 sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Almere FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Amsterdam JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AS'80 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Breukelen FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEM (RKVV) JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DESTO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diemen sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dijk De asv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DOVO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DWS afc JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | EDO hfc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Focus '07 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JOGA Fortius asv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Geinoord Nieuwegein JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hercules JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hillegom sv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hooglanderveen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Houten JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | AFC IJburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | IJsselmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jonathan JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kampong JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kolping Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Laren 99 sv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Legmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Maarssen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Meern De JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Meern De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | NVC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Olympia Haarlem JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Onze Gezellen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | PVCV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | AFC Quick 1890 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Reiger Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Robinhood s.v. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Roda '46 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SCH '44 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Schagen United JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SDO JO16-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Soest SO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Spakenburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sporting Martinus JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | TOS-Actief JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | TOV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | UVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Victoria JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Volendam (rkav) JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | VVA/Spartaan JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VVC fc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | VVIJ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Wasmeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Waterwijk asc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Woerden JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | WV-HEDW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Soest SO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jiro | Teamspeler | |
Dedem, Max van | Teamspeler | |
Es, Tommy van | Teamspeler | |
Hattem, Bjorn van | Teamspeler | |
Hofstee, Hein | Teamspeler | |
Kley, Lucas van der | Teamspeler | |
Meijer, Kai | Teamspeler | |
Schaap, Sem | Teamspeler | |
Schuurman, Koen | Teamspeler | |
Wurth, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|