Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 18 | |
2 | DESTO JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
3 | Maarssen JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
4 | OSM '75 JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
5 | SCH '44 JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
6 | FC Aalsmeer JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 5 | |
7 | HMS JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
2 | SCH '44 JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
3 | OSM '75 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | HMS JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
5 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CDW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Driebergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maarssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meern De JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sv Parkhout JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCH '44 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schalwijk JO19-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie