Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bainathsah, Bienvenida | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 10 | 61 | 21 | |
2 | Meern De MO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 11 | 45 | 18 | |
3 | Bilt De FC MO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 11 | |
4 | Breukelen FC MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
5 | Gooi 't sc MO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 27 | -3 | 8 | |
6 | UVV MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
7 | CSW MO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 49 | -20 | 7 | |
8 | Maarssen MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 94 | -91 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC MO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
2 | Breukelen FC MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 12 | |
3 | Gooi 't sc MO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 12 | |
4 | Wasmeer MO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | Maarssen MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 34 | -29 | 4 | |
6 | UVV MO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 48 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 16 | |
2 | Cabauw MO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
3 | Wasmeer MO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 | |
4 | Vriendenschaar MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
6 | UVV MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
7 | sv Parkhout MO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
8 | Maarssen MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer MO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 7 | |
2 | Gooi 't sc MO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 6 | |
3 | FC Weesp MO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | Breukelen FC, JO12-3 J/M | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | Victoria MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
6 | UVV MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
7 | Maarssen MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andreae, Wyke | Teamspeler | |
Bainathsah, Malia | Teamspeler | |
Keijzer, Lente | Teamspeler | |
Kuijf, Linne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.