| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Mark | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern MO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
| 2 | Kampong MO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 14 | |
| 3 | Maarssen MO12-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 4 | OSM '75 MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 5 | DVSU MO12-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 6 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO12-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
| 7 | sv Parkhout MO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
| 8 | UVV MO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU MO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
| 2 | Gooi 't sc MO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
| 3 | Waterwijk asc MO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
| 4 | Muiderberg sc. MO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | BFC MO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
| 6 | Eemnes MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
| 7 | Buitenboys sc. MO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
| 8 | Maarssen MO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 28 | -23 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cats, Suze | Teamspeler | |
| Spierenburg, Nienke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.