Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yıkılmaz, Esref | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 17 | |
2 | AFC IJburg MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 16 | |
3 | SCH '44 MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
4 | Montfoort S.V.'19 MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 10 | |
5 | Maarssen MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
6 | OSM '75 MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 3 | |
7 | Kockengen MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kockengen MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 | |
2 | Maarssen MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
3 | OSM '75 MO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 5 | |
4 | Meern De MO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | Soest SO MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
6 | Elinkwijk MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 MO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 12 | 61 | 28 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 28 | 22 | 21 | |
3 | Sporting '70 MO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 14 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 | 14 | |
5 | Maarssen MO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 27 | 0 | 13 | |
6 | Bilt De FC MO13-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 43 | -20 | 12 | |
7 | DESTO MO13-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
8 | Kockengen MO13-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castillo, Mila | Teamspeler | |
Kambur, Irem | Teamspeler | |
Klepper, Fenna | Teamspeler | |
Koster, Lise | Teamspeler | |
Linden, Laywenn van der | Teamspeler | |
Ven, Farrah van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.