• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Maarssen 45+1 - Zwaluwen Utrecht 11 45+122 mrt. 20135 - 0
    Zwaluwen Utrecht 11 45+1 - Maarssen 45+15 apr. 20130 - 3
    Maarssen 45+1 - Zwaluwen Utrecht 11 45+119 apr. 20132 - 0
    Zwaluwen Utrecht 11 45+1 - Maarssen 45+123 mrt. 20183 - 0
    Maarssen 45+1 - Zwaluwen Utrecht 11 45+120 apr. 20182 - 0
    Zwaluwen Utrecht 11 45+1 - Maarssen 45+111 mei 20181 - 4
    Zwaluwen Utrecht 11 45+1 - Maarssen 45+125 mei 20181 - 0
    Maarssen 45+1 - Zwaluwen Utrecht 11 45+17 sep. 20183 - 0
    Maarssen 45+1 - Zwaluwen Utrecht 11 45+121 sep. 20180 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 45+1 - Maarssen 45+15 okt. 20182 - 0
    Maarssen 45+1 - Zwaluwen Utrecht 11 45+12 nov. 20181 - 1
    Zwaluwen Utrecht 11 45+1 - Maarssen 45+116 nov. 20182 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZwaluwen Utrecht 11 45+1Maarssen 45+1
    Thuis gewonnen3662
    Uit gewonnen3060
    % gewonnen38%57%
    % thuis gewonnen42%58%
    % uit gewonnen34%56%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie