• Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht '11 VE1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamMaarssen VE1
    AccommodatienaamOVVO Hal
    AdresAmsterdamsestraatweg 2
    Plaats3604AA MAARSSEN
    Telefoonnummer030-2290810
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.M. (Jan) van den HeuvelScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE124 sep. 20100 - 6
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE13 dec. 20102 - 6
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE11 apr. 20116 - 2
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE121 sep. 20122 - 10
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE116 nov. 20128 - 2
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE113 feb. 20132 - 14
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE16 sep. 20132 - 7
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE11 nov. 20137 - 1
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE124 jan. 201410 - 6
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE17 mrt. 20143 - 9
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE112 nov. 20141 - 1
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE113 nov. 20157 - 6
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE118 nov. 20160 - 5
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE117 mrt. 20173 - 0
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE110 nov. 20171 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE12 feb. 20187 - 4
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE127 sep. 20186 - 3
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE123 nov. 201811 - 4
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE11 feb. 20194 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - Maarssen VE127 nov. 201912 - 2
    Maarssen VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE17 feb. 20203 - 17
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamMaarssen VE1Zwaluwen Utrecht 11 VE1
    Thuis gewonnen10194
    Uit gewonnen8287
    % gewonnen55%72%
    % thuis gewonnen59%74%
    % uit gewonnen52%71%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie