Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H. (Ria) Simons-de Jong | Scheidsrechter |
C.A.J. (Kees) Huussen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarssen JO17-3 - IJsselmeervogels JO17-2 | 14 dec. 2019 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO17-3 | IJsselmeervogels JO17-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vedder, Hester | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie