Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Maarssen 3 | VIOD 2 | 4 - 0 | ||
27-05-2023 | DESTO 1 | Maarssen 1 | 4 - 4 | ||
27-05-2023 | Maarssen 4 | SCH '44 5 | 0 - 5 | ||
27-05-2023 | Maarssen JO14-4 | Focus '07 JO14-4 | 7 - 4 | ||
27-05-2023 | Maarssen MO17-1 | Wasmeer MO17-1 | 0 - 1 | ||
27-05-2023 | Woerden JO15-1 | Maarssen JO15-2 | 2 - 1 | ||
27-05-2023 | Brederodes JO11-1 | Maarssen JO11-1 | 3 - 3 | ||
27-05-2023 | Maarssen JO12-1 | Meern De MO13-1 | 0 - 5 | ||
27-05-2023 | Maarssen MO13-1 | DESTO MO13-3 | 2 - 5 | ||
27-05-2023 | Maarssen JO14-2 | Kampong JO14-4 | 7 - 0 | ||
27-05-2023 | Maarssen JO13-2 | VVIJ JO13-2 | 4 - 2 | ||
27-05-2023 | UVV JO16-3 | Maarssen JO16-2 | 3 - 2 | ||
27-05-2023 | UVV MO15-3 | Maarssen MO15-1 | 3 - 9 | ||
25-05-2023 | Eemdijk 2 | Maarssen 2 | 6 - 3 | ||
25-05-2023 | Maarssen JO13-3 | JSV Nieuwegein JO13-2 | 3 - 6 | ||
24-05-2023 | Maarssen JO17-3 | UVV JO17-1 | 6 - 0 | ||
24-05-2023 | Brederodes JO15-2 | Maarssen JO15-4 | 1 - 3 | ||
24-05-2023 | Houten JO11-1 | Maarssen JO11-1 | 4 - 2 |
Geen informatie