Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
24-05-2025 | Maarssen 1 | SCH '44 1 | 3 - 8 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO19-4 | Focus '07 JO19-1 | 4 - 1 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO19-3 | Nieuwland ASC JO19-3 | 8 - 0 | ||
24-05-2025 | Focus '07 JO17-2 | Maarssen JO17-3 | 2 - 1 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO16-3 | 't Goy JO16-1 | 3 - 2 | ||
24-05-2025 | AFC Quick 1890 JO16-1 | Maarssen JO16-1 | 3 - 2 | ||
24-05-2025 | Bilt De FC MO15-2 | Maarssen MO15-1 | 2 - 1 | ||
24-05-2025 | HMS 2 | Maarssen 2 | 5 - 0 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO12-4 | Sporting '70 JO12-3 | 2 - 3 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO14-1 | Jonathan JO14-1 | 1 - 2 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO15-1 | Delta Sports '95 FC JO15-1 | 2 - 2 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO19-2 | DVSU JO19-1 | 5 - 2 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO15-2 | sv Parkhout JO15-2 | 1 - 1 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO12-2 | Bilt De FC JO12-2 | 0 - 1 | ||
24-05-2025 | Argon MO17-1 | Maarssen MO17-1 | 7 - 6 | ||
24-05-2025 | Sporting '70 MO13-1 | Maarssen MO13-1 | 1 - 2 | ||
24-05-2025 | Jonathan JO11-10 | Maarssen JO11-4 | 5 - 4 | ||
24-05-2025 | Brederodes JO17-1 | Maarssen JO17-1 | 9 - 3 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO17-2 | Scherpenzeel JO17-1 | 3 - 0 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO13-4 | DESTO JO13-6 | 5 - 3 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO11-3 | Benschop JO11-1 | 10 - 4 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO19-1 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 1 - 1 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO16-2 | Roda '46 JO16-3 | 4 - 4 | ||
24-05-2025 | Graveland 's MO20-2 | Maarssen MO20-1 | 4 - 2 | ||
24-05-2025 | HMS JO14-1 | Maarssen JO14-2 | 4 - 3 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO16-4 | Hoogland JO16-4 | 9 - 6 | ||
24-05-2025 | Merino's de JO13-2JM | Maarssen JO13-5 | 1 - 7 | ||
24-05-2025 | Benschop JO15-1 | Maarssen JO15-3 | 8 - 0 | ||
24-05-2025 | Sporting '70 JO11-9JM | Maarssen MO11-1 | 6 - 5 | ||
24-05-2025 | OSM '75 JO13-1 | Maarssen JO13-2 | 3 - 2 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO13-3 | VVIJ JO13-2 | 0 - 3 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO11-5 | PVC JO11-4 | 0 - 5 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO13-1 | S.V. Houten JO13-2 | 1 - 5 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO11-1 | PVCV JO11-3 | 2 - 8 | ||
24-05-2025 | Maarssen JO12-3 | PVCV JO12-5 | 6 - 2 | ||
24-05-2025 | VIOD JO11-1 | Maarssen JO11-2 | 1 - 5 | ||
24-05-2025 | Sporting Krommenie JO12-1 | Maarssen JO12-1 | 3 - 2 | ||
24-05-2025 | Roda '46 JO14-4 | Maarssen JO14-3 | 5 - 1 | ||
24-05-2025 | JSV Nieuwegein JO11-4 | Maarssen JO11-6 | 3 - 2 | ||
24-05-2025 | Brederodes JO12-4 | Maarssen JO12-5 | 1 - 2 | ||
23-05-2025 | Rivierwijkers 45+1 | 45+2 | 0 - 3 | ||
23-05-2025 | 35+ 1 | OSM '75 35+3 | 0 - 1 | ||
23-05-2025 | 45+1 | sv Parkhout 45+2 | 3 - 0 | ||
23-05-2025 | EDO (U) 35+1 | 35+ 3 | 3 - 0 | ||
23-05-2025 | Sporting '70 35+1 | 35+ 1 | 0 - 0 | ||
23-05-2025 | 45+2 | Sporting '70 45+1 | 1 - 0 | ||
23-05-2025 | 35+ 3 | Elinkwijk 35+2 | 0 - 3 | ||
23-05-2025 | DESTO 45+2 | 45+1 | 0 - 3 | ||
23-05-2025 | 45+1 | OSM '75 45+1 | 0 - 0 | ||
23-05-2025 | DWSM 45+1 | 45+2 | 1 - 0 | ||
23-05-2025 | JSV Nieuwegein 35+2 | 35+ 3 | 3 - 0 | ||
23-05-2025 | 35+ 1 | sv Parkhout 35+3 | 1 - 2 | ||
23-05-2025 | 45+2 | DESTO 45+3 | 1 - 1 | ||
23-05-2025 | HMS 45+1 | 45+1 | 0 - 2 | ||
23-05-2025 | Brederodes 35+3 | 35+ 1 | 2 - 1 | ||
23-05-2025 | 35+ 3 | Voorwaarts 35+2 | 0 - 3 | ||
22-05-2025 | Maarssen 2 | VSC 3 | 6 - 3 | ||
21-05-2025 | S.V. Houten JO16-3 | Maarssen JO16-3 | 6 - 3 | ||
21-05-2025 | Meern De JO19-1 | Maarssen JO19-1 | 0 - 2 | ||
19-05-2025 | Maarssen JO16-4 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 8 - 2 |
Geen informatie