Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
15-02-2025 | VRC JO16-4 | Maarssen JO16-4 | 7 - 0 | ||
15-02-2025 | Maarssen O23-2 | UVV O23-2 | 1 - 0 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO19-4 | Hoogland JO19-3 | 3 - 1 | ||
15-02-2025 | UVV JO13-1 | Maarssen JO13-1 | 0 - 9 | ||
15-02-2025 | sv Parkhout JO16-3 | Maarssen JO16-3 | 2 - 2 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO12-4 | PVCV JO12-6 | 0 - 1 | ||
15-02-2025 | Voorwaarts 3 | Maarssen 2 | 2 - 2 | ||
15-02-2025 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | Maarssen JO19-2 | 3 - 3 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO17-1 | VVIJ JO17-1 | 2 - 4 | ||
15-02-2025 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | Maarssen MO11-1 | 1 - 10 | ||
15-02-2025 | Maarssen O23-1 | VVIJ O23-1 | 1 - 2 | ||
15-02-2025 | UVV MO15-3 | Maarssen MO15-1 | 3 - 3 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO13-5 | FZO JO13-1 | 1 - 2 | ||
15-02-2025 | DEV Doorn JO16-2 | Maarssen JO16-2 | 0 - 4 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO12-2 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 4 - 3 | ||
15-02-2025 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | Maarssen JO11-2 | 5 - 3 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO16-1 | DESTO JO16-1 | 2 - 9 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO17-3 | PVC JO17-2JM | 2 - 0 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO14-2 | Meern De JO14-4 | 6 - 0 | ||
15-02-2025 | SV Vechtzoom JO11-2 | Maarssen JO11-3 | 2 - 3 | ||
15-02-2025 | Montfoort S.V.'19 JO19-4 | Maarssen JO19-3 | 2 - 3 | ||
15-02-2025 | SCH '44 JO12-2 | Maarssen JO12-5 | 12 - 1 | ||
15-02-2025 | OSM '75 MO17-1 | Maarssen MO17-1 | 1 - 2 | ||
15-02-2025 | Vriendenschaar JO13-2 | Maarssen JO13-3 | 3 - 4 | ||
15-02-2025 | Vriendenschaar MO12-1 | Maarssen MO12-1 | 7 - 3 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO15-1 | Vriendenschaar JO15-1 | 3 - 3 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO14-3 | DVSU JO14-2 | 0 - 3 | ||
15-02-2025 | Maarssen JO11-5 | PVCV JO11-6 | 2 - 3 | ||
15-02-2025 | PVCV JO12-2 | Maarssen JO12-3 | 3 - 1 | ||
15-02-2025 | Sporting '70 JO11-5 | Maarssen JO11-6 | 6 - 3 | ||
15-02-2025 | PVCV JO11-5 | Maarssen JO11-4 | 12 - 0 | ||
15-02-2025 | DESTO MO13-2 | Maarssen MO13-1 | 4 - 2 | ||
13-02-2025 | Maarssen JO11-1 | Meern De JO11-1 | 8 - 0 | ||
12-02-2025 | Kockengen MO13-1 | Maarssen MO13-1 | 0 - 6 |
Geen informatie