| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | Maarssen JO17-3 | Brederodes JO17-2 | 5 - 0 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO19-5 | JOS Watergraafsmeer JO19-1 | 3 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO13-4 | Kampong JO13-4 | 0 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO14-2 | SCH '44 JO14-1 | 2 - 3 | ||
| 07-03-2026 | UVV 1 | Maarssen 1 | 2 - 2 | ||
| 07-03-2026 | DVSU JO12-1 | Maarssen JO12-2 | 5 - 2 | ||
| 07-03-2026 | Focus '07 JO19-1 | Maarssen JO19-2 | 3 - 5 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO11-1 | Jonathan JO11-12 | 1 - 10 | ||
| 07-03-2026 | HMS 2 | Maarssen 2 | 6 - 2 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO14-1 | sv Parkhout JO14-1 | 2 - 3 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen MO17-1 | SPV '81 MO17-1 | 2 - 5 | ||
| 07-03-2026 | 't Goy JO16-1 | Maarssen JO16-3 | 1 - 0 | ||
| 07-03-2026 | JSV Nieuwegein MO20-1 (9-tal) | Maarssen MO20-1 | 4 - 11 | ||
| 07-03-2026 | De Meern JO19-3 | Maarssen JO19-4 | 0 - 2 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO12-7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 5 - 5 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO11-6 | PVC JO11-4 | 4 - 7 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO15-3 | CSW JO15-1 | 4 - 2 | ||
| 07-03-2026 | Brederodes JO19-1 | Maarssen JO19-1 | 5 - 2 | ||
| 07-03-2026 | SV Vechtzoom JO12-2 | Maarssen JO12-5 | 6 - 3 | ||
| 07-03-2026 | OSM '75 JO12-4 | Maarssen JO12-6 | 6 - 7 | ||
| 07-03-2026 | De Meern JO11-5 | Maarssen JO11-7 | 2 - 7 | ||
| 07-03-2026 | Huizen JO16-1 | Maarssen JO16-1 | 3 - 3 | ||
| 07-03-2026 | Roda '46 JO19-6 | Maarssen JO19-3 | 2 - 6 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO17-1 | DOVO JO17-1 | 0 - 0 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO16-2 | PVC JO16-2 | 0 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Nieuw Utrecht SV O23-1 | Maarssen O23-1 | 2 - 6 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO13-2 | Focus '07 JO13-2 | 1 - 5 | ||
| 07-03-2026 | DVSU JO15-1 | Maarssen JO15-2 | 0 - 7 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO11-3 | Sportlust '46 JO11-3JM | 5 - 3 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO11-2 | Elinkwijk JO11-2 | 3 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen MO13-1 | OSM '75 MO13-1 | 6 - 0 | ||
| 07-03-2026 | Hercules JO11-4 | Maarssen JO11-5 | 2 - 3 | ||
| 07-03-2026 | DESTO MO15-3 | Maarssen MO15-1 | 1 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Hercules JO14-4 | Maarssen JO14-4 | 12 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Amsvorde JO15-2 | Maarssen JO15-4 | 0 - 7 | ||
| 07-03-2026 | Hercules JO14-5 | Maarssen JO14-5 | 5 - 2 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO12-3 | De Meern JO12-4 | 3 - 0 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO17-2 | Breukelen FC JO17-2 | 5 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO13-3 | sv Parkhout JO13-4 | 1 - 3 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO14-3 | PVCV JO14-4 | 1 - 1 | ||
| 07-03-2026 | Maarssen JO12-1 | Renswoude JO12-1 | 6 - 0 | ||
| 07-03-2026 | De Meern JO15-2 | Maarssen JO15-1 | 3 - 4 | ||
| 07-03-2026 | BFC JO13-4 | Maarssen JO13-1 | 0 - 3 | ||
| 07-03-2026 | Eemnes MO12-1 | Maarssen MO12-1 | 1 - 10 | ||
| 07-03-2026 | DVSU MO12-1 | Maarssen MO12-2 | 11 - 0 | ||
| 06-03-2026 | Bilt De FC 35+2 | 35+ 2 | 3 - 0 | ||
| 06-03-2026 | NiTA 35+2 | 35+ 3 | 1 - 3 | ||
| 06-03-2026 | 35+ 2 | Sporting '70 35+1 | 0 - 3 | ||
| 06-03-2026 | Maarssen 35+4 | EDO (U) 35+3 | 0 - 1 | ||
| 06-03-2026 | 45+2 | DWSM 45+1 | 1 - 0 | ||
| 06-03-2026 | PVC 35+1 | 35+ 1 | 1 - 2 | ||
| 06-03-2026 | HMS 45+1 | 45+1 | 2 - 1 | ||
| 06-03-2026 | 35+ 1 | EDO (U) 35+2 | 2 - 4 | ||
| 06-03-2026 | 45+1 | 45+2 | 1 - 0 | ||
| 06-03-2026 | Voorwaarts 35+2 | 35+ 2 | 3 - 0 | ||
| 06-03-2026 | DESTO 35+1 | Maarssen 35+4 | 2 - 0 | ||
| 06-03-2026 | 35+ 3 | PVCV 35+1 | 1 - 0 | ||
| 06-03-2026 | 35+ 2 | Rivierwijkers 35+3 | 0 - 5 | ||
| 06-03-2026 | Maarssen 35+4 | Elinkwijk 35+3 | 3 - 2 | ||
| 06-03-2026 | 45+2 | HMS 45+1 | 2 - 0 | ||
| 06-03-2026 | DWSM 45+1 | 45+1 | 0 - 1 | ||
| 06-03-2026 | EDO (U) 35+1 | 35+ 3 | 0 - 2 | ||
| 05-03-2026 | Maarssen 2 | EDO (U) 6 | 1 - 2 | ||
| 05-03-2026 | Maarssen JO19-3 | Jonathan JO19-3 | 4 - 2 |
Geen informatie